| ■決勝トーナメント |
![]() |
| 期 日 | 回 戦 | キックオフ | 会 場 | 対 戦 | ||||
| 2月12日(日) | 1回戦 | 9:30 | 佐賀市健康運動センター サッカー・ラグビー場ローン |
長崎総合科学大学附属 | 1 | 0−0 | 1 | 熊本国府 |
| 1−1 | ||||||||
| 4PK3 | ||||||||
| 11:30 | 神村学園高等部 | 5 | 3−0 | 1 | 筑陽学園 | |||
| 2−1 | ||||||||
| 9:30 | 佐賀市健康運動センター サッカー・ラグビー場人工芝 |
東福岡 | 4 | 1−1 | 2 | 龍谷 | ||
| 3−1 | ||||||||
| 11:30 | 長崎南山 | 0 | 0−1 | 2 | 大津 | |||
| 0−1 | ||||||||
| 準決勝戦 | 13:30 | 佐賀県総合運動公園陸上競技場 | 長崎総合科学大学附属 | 1 | 0−0 | 0 | 東福岡 | |
| 1−0 | ||||||||
| 15:30 | 神村学園高等部 | 1 | 0−0 | 1 | 大津 | |||
| 1−1 | ||||||||
| 4PK2 | ||||||||
| 2月13日(月) | 3位決定戦 | 10:00 | 佐賀県総合運動公園陸上競技場 | 東福岡 | 2 | 1−1 | 2 | 大津 |
| 1−1 | ||||||||
| 4PK5 | ||||||||
| 決勝戦 | 12:00 | 長崎総合科学大学附属 | 3 | 2−1 | 1 | 神村学園高等部 | ||
| 1−0 | ||||||||
| ■ブロックリーグ |
| 第1ブロック | 龍谷 | 城西 | 大分南 | 総附 | 勝点 | 総得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| 龍谷 | − | 1●3 | 6○0 | − | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 鹿児島城西 | 3○1 | − | − | 0●2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 大分南 | 0●6 | − | − | 0●2 | 0 | 0 | 8 | −8 | 4 |
| 長崎総合科学大学附属 | − | 2○0 | 2○0 | − | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 第2ブロック | 東福岡 | 那覇 | 大津 | 大分 | 勝点 | 総得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| 東福岡 | − | 2○0 | 1○0 | − | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 那覇 | 0●2 | − | − | 1●2 | 0 | 1 | 4 | −3 | 4 |
| 大津 | 0●1 | − | − | 2○0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 大分 | − | 2○1 | 0●2 | − | 3 | 2 | 3 | −1 | 3 |
| 第3ブロック | 日章 | 南山 | 筑陽 | 小禄 | 勝点 | 総得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| 日章学園 | − | 0●1 | 2○1 | − | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 長崎南山 | 1○0 | − | − | 3○2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 筑陽学園 | 1●2 | − | − | 6○0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 小禄 | − | 2●3 | 0●6 | − | 0 | 2 | 9 | −7 | 4 |
| 第4ブロック | 国府 | 宮日大 | 佐賀 | 神村 | 勝点 | 総得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| 熊本国府 | − | 0△0 | 0△0 | − | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 宮崎日本大学 | 0△0 | − | − | 0●6 | 1 | 0 | 6 | −6 | 4 |
| 佐賀学園 | 0△0 | − | − | 0●1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 3 |
| 神村学園高等部 | − | 6○0 | 1○0 | − | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 試合時間は60分とし、勝敗が決しない場合は引き分けとする。 勝点(○勝=3点、△分=1点、●負=0点) 順位は @勝点 A得失差 B得点 C直接対決 D抽選 の順で決定する 各ブロックの上位2チームが決勝トーナメントへ |
| 期 日 | 会 場 | キックオフ | 対 戦 | ||||
| 2月10日(金) | 佐賀県総合運動公園陸上競技場 | 9:30 | 龍谷 | 1 | 1−1 | 3 | 鹿児島城西 |
| 0−2 | |||||||
| 佐賀市健康運動センター サッカー・ラグビー場人工芝 |
9:30 | 大分南 | 0 | 0−1 | 2 | 長崎総合科学大学附属 | |
| 0−1 | |||||||
| 11:00 | 大津 | 2 | 2−0 | 0 | 大分 | ||
| 0−0 | |||||||
| 佐賀市健康運動センター サッカー・ラグビー場ローン芝 |
11:00 | 東福岡 | 2 | 1−0 | 0 | 那覇 | |
| 1−0 | |||||||
| 嬉野総合運動公園みゆき球技場 | 9:30 | 日章学園 | 0 | 0−1 | 1 | 長崎南山 | |
| 0−0 | |||||||
| 11:00 | 筑陽学園 | 6 | 3−0 | 0 | 小禄 | ||
| 3−0 | |||||||
| 佐賀県フットボールセンター人工芝 | 9:30 | 熊本国府 | 0 | 0−0 | 0 | 宮崎日本大学 | |
| 0−0 | |||||||
| 11:00 | 佐賀学園 | 0 | 0−1 | 1 | 神村学園 | ||
| 0−0 | |||||||
| 2月11日(土) | 龍谷高校人工芝グラウンド | 13:00 | 龍谷 | 6 | 2−0 | 1 | 大分南 |
| 4−1 | |||||||
| 14:30 | 東福岡 | 1 | 0−0 | 0 | 大津 | ||
| 1−0 | |||||||
| 佐賀県フットボールセンター人工芝 | 13:00 | 鹿児島城西 | 0 | 0−2 | 2 | 長崎総合科学大学附属 | |
| 0−0 | |||||||
| 14:30 | 那覇 | 1 | 0−0 | 2 | 大分 | ||
| 1−2 | |||||||
| 佐賀県総合運動公園陸上競技場 | 13:00 | 日章学園 | 2 | 1−1 | 1 | 筑陽学園 | |
| 1−0 | |||||||
| 14:30 | 熊本国府 | 0 | 0−0 | 0 | 佐賀学園 | ||
| 0−0 | |||||||
| 佐賀市健康運動センター サッカー・ラグビー場人工芝 |
13:00 | 長崎南山 | 3 | 1−0 | 2 | 小禄 | |
| 2−2 | |||||||
| 14:30 | 宮崎日本大学 | 0 | 0−3 | 6 | 神村学園高等部 | ||
| 0−3 | |||||||