第15回

| ■決勝ラウンド |
|---|
![]() |
| 日 程 | 会 場 | キックオフ | 対 戦 | ||
| 10月11日(月) | 埼玉スタジアム2002 | 13:00 | サンフレッチェ広島 | 1−0 | ジュビロ磐田 |
| 10月10日(日) | 国立霞ケ丘競技場 | 18:30 | 鵬翔 | 1−3 | サンフレッチェ広島 |
| 西が丘サッカー場 | 14:00 | 鹿児島実 | 0−1 | ジュビロ磐田 | |
| 10月4日(月) | 埼玉スタジアム2002第2グラウンド | 16:30 | 桐蔭学園 | 0−2 | 鵬翔 |
| 19:00 | サンフレッチェ広島 | 6−0 | ヴェルディ | ||
| 鳥取市営サッカー場バードスタジアム | 16:30 | 流経大付属柏 | 1−2 | 鹿児島実 | |
| 19:00 | ガンバ大阪 | 3−5 | ジュビロ磐田 | ||
| ■1次ラウンド |
|---|
| Aグループ | 桐蔭学園 | 清水エスパルス | 青森山田 | 東福岡 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得失点 | 順 位 |
| 桐蔭学園(関東第1代表) | − | 2○1 | 3○1 | 2○1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 清水エスパルス(東海第2代表) | 1●2 | − | 3●4 | 0●2 | 0 | 4 | 8 | −4 | 4 |
| 青森山田(東北第1代表) | 1●3 | 4○3 | − | 1●7 | 3 | 6 | 13 | −7 | 3 |
| 東福岡(九州第6代表) | 1●2 | 2○0 | 7○1 | − | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 |
| Bグループ | 愛媛FC | 東海第五 | サンフレッチェ広島 | ガンバ大阪 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得失点 | 順 位 |
| 愛媛FC(四国代表) | − | 1●4 | 0●4 | 0●5 | 0 | 1 | 13 | −12 | 4 |
| 東海第五(九州第6代表) | 4○1 | − | 2●3 | 1●11 | 3 | 7 | 15 | −8 | 3 |
| サンフレッチェ広島(中国第1代表) | 4○0 | 3○2 | − | 1○0 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| ガンバ大阪(関西代表) | 5○0 | 11○1 | 0●1 | − | 6 | 16 | 2 | 14 | 2 |
| Cグループ | ヴェルディ | 星稜 | 藤枝東 | 国見 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得失点 | 順 位 |
| ヴェルディ(関東第4代表) | − | 1△1 | 1△1 | 2○1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 星稜(北信越代表) | 1△1 | − | 0●2 | 3○0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 藤枝東(東海第3代表) | 1△1 | 2○0 | − | 1●2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 国見(九州第2代表) | 1●2 | 0●3 | 2○1 | − | 3 | 3 | 6 | −3 | 4 |
| Dグループ | 広島皆実 | 大津 | FCみやぎベルセロナ | 流経大柏 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得失点 | 順 位 |
| 広島皆実(中国第3代表) | − | 1●3 | 1●3 | 1●2 | 0 | 3 | 8 | −5 | 4 |
| 大津(九州第5代表) | 3○1 | − | 1●2 | 1△1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| FCみやぎベルセロナ(東北第2代表) | 3○1 | 2○1 | − | 1●3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 流経大柏(関東第3代表) | 2○1 | 1△1 | 3○1 | − | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| Eグループ | 広島観音 | 鹿児島実 | 名古屋グランパスエイト | 市立船橋 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得失点 | 順 位 |
| 広島観音(中国第3代表) | − | 0●1 | 2△2 | 1●4 | 1 | 3 | 7 | −4 | 4 |
| 鹿児島実(九州第1代表) | 1○0 | − | 3●4 | 3○2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 名古屋グランパスエイト(東海第4代表) | 2△2 | 4○3 | − | 0△0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 市立船橋(関東第2代表) | 4○1 | 2●3 | 0△0 | − | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| Fグループ | 多々良学園 | ジュビロ磐田 | 鵬翔 | コンサドーレ札幌 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得失点 | 順 位 |
| 多々良学園(中国第4代表) | − | 1●3 | 1●9 | 3●8 | 0 | 5 | 20 | −15 | 4 |
| ジュビロ磐田(東海第1代表) | 3○1 | − | 3○2 | 5○0 | 9 | 11 | 3 | 8 | 1 |
| 鵬翔(九州第3代表) | 9○1 | 2●3 | − | 3○0 | 6 | 14 | 4 | 10 | 2 |
| コンサドーレ札幌(北海道代表) | 8○3 | 0●5 | 0●3 | − | 3 | 8 | 11 | −3 | 3 |
| 1. 勝点は、勝3点、引き分け1点、敗0点とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 順位は、@勝点 A得失点差 B総得点 C直接対決 D抽選 で決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 各グループ1位チームおよび各グループ2位のうち成績上位2チームが決勝ラウンドに進出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 各グループの2位チームのうち、決勝ラウンドに進出する2チームは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @勝点合計 A得失点差 B総得点 C抽選 で決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記4番より「ガンバ大阪」・「鵬翔」が決勝ラウンド進出
|
| 日 程 | 会 場 | キックオフ | 対 戦 | ||
| 9月25日(土) | 西目サッカー場(秋田県西目町) | 11:00 | 桐蔭学園 | 2−1 | 清水エスパルス |
| 13:15 | 青森山田 | 1−7 | 東福岡 | ||
| 春野総合運動公園陸上競技場(高知県春野町) | 11:00 | 愛媛FC | 1−4 | 東海第五 | |
| 13:15 | サンフレッチェ広島 | 1−0 | ガンバ大阪 | ||
| 藤枝総合運動公園サッカー場(静岡県藤枝市) | 11:00 | ヴェルディ | 1−1 | 星稜 | |
| 13:15 | 藤枝東 | 1−2 | 国見 | ||
| 埼玉スタジアム2002第2グラウンド(埼玉県さいたま市) | 11:00 | 広島皆実 | 1−3 | 大津 | |
| 13:15 | FCみやぎベルセロナ | 1−3 | 流経大柏 | ||
| 習志野市秋津サッカー場(千葉県習志野市) | 11:00 | 広島観音 | 0−1 | 鹿児島実 | |
| 13:15 | 名古屋グランパス | 0−0 | 市立船橋 | ||
| スポーツパークさかわ球技場(高知県佐川町) | 11:00 | 多々良学園 | 1−3 | ジュビロ磐田 | |
| 13:15 | 鵬翔 | 3−0 | コンサドーレ札幌 | ||
| 9月26日(日) | 西目サッカー場 | 11:00 | 清水エスパレス | 0−2 | 東福岡 |
| 13:15 | 桐蔭学園 | 3−1 | 青森山田 | ||
| 春野総合運動公園陸上競技場 | 11:00 | 東海第五 | 1−11 | ガンバ大阪 | |
| 13:15 | 愛媛FC | 0−4 | サンフレッチェ広島 | ||
| 藤枝総合運動公園サッカー場 | 11:00 | 星稜 | 3−0 | 国見 | |
| 13:15 | ヴェルディ | 1−1 | 藤枝東 | ||
| 埼玉スタジアム2002第2グラウンド | 11:00 | 大津 | 1−1 | 流経大柏 | |
| 13:15 | 広島皆実 | 1−3 | FCみやぎベルセロナ | ||
| 習志野市秋津サッカー場 | 11:00 | 鹿児島実 | 3−2 | 市立船橋 | |
| 13:15 | 広島観音 | 2−2 | 名古屋グランパス | ||
| スポーツパークさかわ球技場 | 11:00 | ジュビロ磐田 | 5−0 | コンサドーレ札幌 | |
| 13:15 | 多々良学園 | 1−9 | 鵬翔 | ||
| 10月2日(土) | 鳥取市営サッカー場バードスタジアム(鳥取県鳥取市) | 11:00 | 愛媛FC | 0−5 | ガンバ大阪 |
| 13:15 | 桐蔭学園 | 2−1 | 東福岡 | ||
| 埼玉スタジアム2002第2グラウンド | 11:00 | 東海第五 | 2−3 | サンフレッチェ広島 | |
| 13:15 | 清水エスパレス | 3−4 | 青森山田 | ||
| 習志野市秋津サッカー場 | 11:00 | 広島皆実 | 1−2 | 流経大柏 | |
| 13:15 | ヴェルディ | 2−1 | 国見 | ||
| 米子市営東山陸上競技場(鳥取県米子市) | 11:00 | 大津 | 1−2 | FCみやぎベルセロナ | |
| 13:15 | 星稜 | 0−2 | 藤枝東 | ||
| 島根県立浜山公園陸上競技場 | 11:00 | 多々良学園 | 3−8 | コンサドーレ札幌 | |
| 13:15 | 広島観音 | 1−4 | 市立船橋 | ||
| 藤枝総合運動公園サッカー場 | 11:00 | ジュビロ磐田 | 3−2 | 鵬翔 | |
| 13:15 | 鹿児島実 | 3−4 | 名古屋グランパス | ||